Главная » Тех.поддержка » Ток потребления приборов Болид
Ток потребления приборов Болид
| Наименование оборудования | Ток потребления при источнике питания 12 В | Ток потребления при источнике питания 24 В | Напряжение питания прибора |
| Считыватель бесконтактный "С2000-Proxy" | 80 Ма | 10-15 В | |
| Считыватель бесконтактный "С2000-Proxy-H" | 60 Ма | 7-25 В | |
| С2000-ПИ | 120 Ма | 60 Ма | 10-28 В |
| Считыватель бесконтактный "С2000-Proxy-2А" | При выключенном звуковом сигнализаторе 100 Ма, при включенном 180 Ма | 10-15 В | |
| Считыватель бесконтактный "Proxy-3А" | 120 Ма | 7-15 В | |
| Считыватель бесконтактный "Proxy-3М" | 180 Ма | 7-15 В | |
| Контроллер управления доступом со встроенным считывателем "Proxy-H1000" | Дежурный режим - 60 Ма, при замкнутом реле - 90 Ма | 7-25 В | |
| Считыватель бесконтактный паркинговый "Proxy-Long" | В дежурном режиме - 350 Ма, при всех включённых надписях - 820 Ма | 10-15 В | |
| БРИЗ | Дежурный режим - 40 Мка, в режиме к.з. 3 Ма | 6-12 В | |
| БРИЗ исп.01 | Дежурный режим - 40 Мка, в режиме к.з. 3 Ма | 6-12 В | |
| ДИП-34А | 0,6 Ма | 8-12 В | |
| ИПР513-3А | 0,5 Ма | 8-12 В | |
| С2000-2 | 120 Ма | 10,2-15 В | |
| С2000-4 | Норма - 130 Ма, пожар 220 Ма (для ДИП). Норма - 100 Ма (для контактных извещателей). Тревога - 200 Ма (для контактных извещателей). | Норма - 70 Ма, пожар 110 Ма (для ДИП). Норма - 50 Ма (для контактных извещателей). Тревога - 100 Ма (для контактных извещателей). | 10,2-28,4 В |
| С2000-АР1 | 0,6 Ма | ||
| С2000-АР2 | 1 Ма | ||
| С2000-АР8 | 4 Ма | ||
| С2000-БИ | 0,2 А | 10,2-28,4 В | |
| С2000-БИ-01 | 300 Ма | 150 Ма | 10,2-28,4 В |
| С2000-ИК | 0,5 Ма | ||
| С2000-ИП | 0,5 Ма | ||
| С2000-ИТ | 100 Ма | 10-27 В | |
| С2000-К | 50 Ма | 25 Ма | 10,2-28,4 В |
| С2000-КДЛ | 200 Ма | 100 Ма | 10,2-28,4 В |
| С2000-КПБ | Дежурный режим - 45 Ма. При сработке - 200 Ма | Дежурный режим - 25 Ма. При сработке - 100 Ма | 10,2-28,4 В |
| С2000-КС | 100 Ма | 50 Ма | 10,2-28,4 В |
| С2000М | 70 Ма | 35 Ма | 10,2-28,4 В |
| С2000-ПТ | Дежурный режим - 30 Ма. Ток потребления - 250 Ма | Дежурный режим - 20 Ма. Ток потребления - 130 Ма | 10,2-28,4 В |
| С2000-ПУ | 70 Ма | 12-24 В | |
| С2000-СМК | 0,5 Ма | ||
| С2000-СП1 | Все реле включены - 140 Ма. Все реле выключены - 15 Ма | Все реле включены - 70 Ма. Все реле выключены - 10 Ма | 10,2-28,4 В |
| С2000-СП1 исп.01 | Все реле включены - 300 Ма. Все реле выключены - 15 Ма | Все реле включены - 150 Ма. Все реле выключены - 10 Ма | 10,2-28,4 В |
| С2000-СП2 | 0,5 Ма | ||
| С2000-СТ | 2,5 Ма | ||
| С2000 | 50 Ма | 25 Ма | 10,2-28,4 В |
| С2000К | 50 Ма | 25 Ма | 10,2-28,4 В |
| Сигнал20 | Контактные извещатели норма - 400 Ма, пожар - 400 Ма. Токопотребляющие извещатели норма - 600 Ма, пожар - 650 Ма. | Контактные извещатели норма - 200 Ма, пожар - 200 Ма. Токопотребляющие извещатели норма - 300 Ма, пожар - 330 Ма. | 10,2-28 В |
| Сигнал20М | Контактные извещатели норма - 400 Ма, пожар - 400 Ма. Токопотребляющие извещатели норма - 600 Ма, пожар - 650 Ма. | Контактные извещатели норма - 200 Ма, пожар - 200 Ма. Токопотребляющие извещатели норма - 300 Ма, пожар - 330 Ма. | 10,2-28 В |
| Сигнал20П | Контактные извещатели норма - 400 Ма, пожар - 400 Ма. Токопотребляющие извещатели норма - 600 Ма, пожар - 650 Ма. | Контактные извещатели норма - 200 Ма, пожар - 200 Ма. Токопотребляющие извещатели норма - 300 Ма, пожар - 330 Ма. | 10,2-28 В |
ПОИСК:
Введите ваш запрос для начала поиска.
Системы безопасности