Главная » Каталог » Видеонаблюдение » Оптоволоконные цифровые системы видеонаблюдения » Opal VTD-400-S VRD-400-S
Opal VTD-400-S VRD-400-S
| Opal VTD-400-S VRD-400-S | Фото | |
|---|---|---|
| Тип позиции | Приёмник + передатчик | |
| Число каналов | 4 | ![]() |
| Настройки | не требует настройки | |
| Длинна волны излучения лазерного диода | 1310нм | |
| Количество волокон в линии | 1 | |
| Тип оптического кабеля | одномодовое или многомодовое | |
| Расстояние передачи |
до 5км с многомодовым волокном до 50км с одномодовым волокном |
|
| Оптические разъемы | FC/PC, ST, FC/APC | |
| Видео разъемы | BNC | |
| Рабочая температура | от -40С до + 50С | |
| Температура хранения | от -55C до + 85С | |
| Cредняя наработка на отказ не менее | 100 000 часов | |
| Видеосигналы систем | PAL / SECAM / NTSC | |
| Гарантия на изделие | 24 месяца | |
| Дополнительно | монтаж в наружный шкаф, на стену или в крейт 19" |
| Opal VTD-400-S VRD-400-S | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|---|
| Размах сигнала | 1В+/-10% | |
| Напряжение питания | 12 - 24В | |
| Полоса | (-3дБ) 5Гц-6,5МГц | |
| Чуствствительность приемника | -30дБм | |
| Отношение сигнал/шум | >48дБ | |
| Cопротивление нагрузки |
75 Ом |
|
| Диф.уcиление | <2% | |
| Потребляемая мощность | 6Вт | |
| Бюджет линии | 24dB (SM) | |
| Четкость не менее | 625 твл |
ПОИСК:
Введите ваш запрос для начала поиска.
